Прайс-лист :
межкомнатные деревянные двери СОДРУЖЕСТВО
фрезерованные филенчатые
Филенчатые межкомнатные двери изготовлены из массива хвойных пород без наплава, фрезерованные межкомнатные двери имеют коробку, изготовленную из клееного массива хвойных пород.
Двери фрезерованные
- полотно толщиной 45 мм с наплавом, облицовано плитой МДФ (толщина МДФ-10мм);
- коробка сечением 50х80 изготовлена из клееного бруса древесины хвойных пород с уплотнителем;
- петли ввертные ОТЛАВ;
- расстекловка накладными элементами;
- изделия окрашиваются в белый цвет (стандартный)
Габаритные размеры блоков по коробке, мм: 2070х670(770, 870).
| Модель | Эскиз | Характеристика | Стоимость, руб. в т.ч. НДС | |
| fr01 | Глухое фрезерованное различных вариантов исполнения | 4200 | ||
| fr02 | Глухое фрезерованное различных вариантов исполнения | 4200 | ||
| fr03 | Глухое фрезерованное различных вариантов исполнения | 4200 | ||
| fr04 | Остекленное фрезерованное | 4500 | ||
| fr05 | Остекленное фрезерованное с расстекловкой накладными элементами | 5200 | ||
Комплект поставки: коробка, полотно с выборкой под замок фирмы AGB, ввертные петли, упаковка.
Указанные цены действуют с18.04.06
Стоимость дополнительных изделий:
| № п.п. | Наименование | Единица измерения |
Стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| 1. | Наличник 44 мм (хвойных пород). Рис.1 | м.п. | 100 |
| 2. | Наличник полукруглый 65 мм (хвойных пород). Рис.2 | м.п. | 155 |
| 3. | Наличник фигурный 70 мм (хвойных пород) | м.п. | 175 |
| 4. | Порог из древесины лиственных пород | м.п. | 350 |
| 5. | Стекло узорчатое | кв.м | от 420 |
| 6. | Замок AGB (Италия) фалевая защелка | комплект | 420 |
| 7. | Замок AGB с санузловой защелкой Elba | комплект | 980 |
| 8. | Замок AGB с ключом | комплект | 1190 |
| 9. | Ручки по каталогу | комплект | от 450 |
| 10. | Комплект "Антик" для дверного блока: капитель, 2 вертикальных фрезерованных наличника, 1 горизонтальный наличник. Рис.3 | комплект | 3280 |
| 11. | При изготовлении дверных блоков 2370x670(770,870) вводится Коэф. 1,5 | ||
| 12. | При изготовлении дверных блоков нестандартных размеров вводится Коэф. 1,8 | ||
| 13. | Доставка в пределах СПб. до подъезда | до 10 дверных блоков |
500-1500 (зависит от района) |
| 14. | Подъем грузчиками на этаж | 1 блок на один этаж | 50 |
| 15. | Демонтаж блоков 21 - 7,8,9 | блок | 400 |
| 16. | Монтаж блоков 21 - 7,8,9 | блок | 1400 |
|
![]() |
Указанные цены действуют с18.04.06
Двери филенчатые
Филенчатые двери изготовлены из массива хвойных пород.
- полотно толщина 40мм без наплава,
- коробка 50х80,
- петли карточные Palladium (латунь, старая бронза, хром),
- расстекловка горбыльком
| Модель | Эскиз | Характеристика | Стоимость, руб. в т.ч. НДС | ||
| хвойные породы, сращивание | Дуб | ||||
| Есть | Нет | ||||
| f1 | Глухое, 1 филенка | 7000 | 10500 | 24000 | |
| f21 | Глухое, 2 филенки | 8000 | 9800 | 23000 | |
| f22 | Глухое, 2 филенки | 8000 | 9800 | 23000 | |
| f3 | Глухое, 3 филенки | 7700 | 10000 | 21000 | |
| f41 | Глухое, 4 филенки | 7700 | 10000 | 21000 | |
| f42 | Глухое, 4 филенки | 7700 | 10000 | 21000 | |
| f9 | Глухое, 9 филенок | 8000 | 9800 | 22000 | |
| fa1 | Глухое, 1 филенка арочная | 8400 | 12000 | 25400 | |
| fa2 | Глухое, 1 филенка арочная, 1 филенка прямоугольная | 8000 | 11600 | 25000 | |
| ca1 | Остекленное, стекло арочное | 6500 | 8500 | 19000 | |
| c1 | Остекленное, 1 стекло | 5000 | 7000 | 17500 | |
| c2 | Остекленное, 1 стекло, 1 филенка | 7000 | 8000 | 18000 | |
| c3 | Остекленное, 8 стекол, 1 филенка, расстекловка горбыльком 40мм | 7800 | 9000 | 205000 | |
| c4 | Остекленное, 2 стекла | 7000 | 9000 | 20500 | |
| c5 | Остекленное, 4 стекла, расстекловка горбыльком 100мм | 7000 | 9000 | 20500 | |
| c6 | Остекленное, 4 стекла, расстекловка горбыльком 40мм | 7000 | 9000 | 19000 | |
| c7 | Остекленное, 6 стекол, 3 филенки | 7000 | 9000 | 21000 | |
| ca2 | Остекленное, стекло арочное, 1 филенка прямоугольная | 7000 | 9000 | 21000 | |
Комплект поставки: коробка, полотно с выборкой под замок фирмы AGB, карточные петли, упаковка.
Габаритные размеры блоков по коробке, мм: 2070х670(770, 870).
Указанные цены действуют с18.04.06
Стоимость дополнительных изделий:
| № п.п. | Наименование | Единица измерения |
Стоимость, руб. в т.ч. НДС |
| 1. | Наличник 44 мм (хвойных пород). Рис.1 | м.п. | 100 |
| 2. | Наличник полукруглый 65 мм (хвойных пород). Рис.2 | м.п. | 155 |
| 3. | Наличник фигурный 70 мм (хвойных пород) | м.п. | 175 |
| 4. | Наличник полукруглый 65 мм ценных пород (дуб). Рис.2 | м.п. | 280 |
| 5. | Порог из древесины лиственных пород | м.п. | 350 |
| 6. | Стекло узорчатое | кв.м | от 420 |
| 7. | Замок AGB (Италия) фалевая защелка | комплект | 420 |
| 8. | Замок AGB с санузловой защелкой Elba | комплект | 980 |
| 9. | Замок AGB с ключом | комплект | 1190 |
| 10. | Ручки по каталогу | комплект | от 450 |
| 11. | Изготовление дверных блоков с наплавом, уплотнительными резинками и петлями ОТЛАВ: базовая стоимость +1400 руб. | ||
| 12. | При изготовлении дверных блоков 2370x670(770,870) вводится Коэф. 1,2 | ||
| 13. | Стоимость дверных блоков нестандартных размеров рассчитывается исходя из стоимости м2 с Коэф. 1,3 | ||
| 14. | Доставка в пределах СПб. до подъезда | до 10 дверных блоков |
500-1500 (зависит от района) |
| 15. | Подъем грузчиками на этаж | 1 блок на один этаж | 50 |
| 16. | Демонтаж блоков 21 - 7,8,9 | блок | 400 |
| 17. | Монтаж блоков 21 - 7,8,9 | блок | 1400 |
|
Указанные цены действуют с18.04.06
Увидеть наши двери в интерьере можно также в наших Выставочных комплексах на Приморском шоссе или в Бизнес-центре на Коломяжском пр.,33.



















